рдкрд╛рд░рджрд░реНрд╢рдХрддрд╛ рд╡ рдЬрдирддреЗрд╕рд╛рдареА рдорд╛рд╣рд┐рддреА
| рдЕ.рдХреНрд░. | рджрд┐рдирд╛рдВрдХ | рдЦрд░реНрдЪрд╛рдЪрд╛ рдмрд╛рдм | рд╡реНрд╣рд╛рдКрдЪрд░ рдирдВ | рд░рдХреНрдХрдо |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-12-2025 | рдирд╛рдордирд┐рд░реНрджреЗрд╢рди рдлреЙрд░реНрдо 2 рдирдЧ | 48 | 200.00 |
| 2 | 27-12-2025 | рдирд┐рд░рдВрдХ(NILL) | 0.00 | |
| 3 | 28-12-2025 | рдирд┐рд░рдВрдХ(NILL) | 0.00 | |
| 4 | 29-12-2025 | рдирд╛рдордирд┐рд░реНрджреЗрд╢рди рдХреЙрдореНрдкреНрдпреВрдЯрд░ рдЯрд╛рдпрдкрд┐рдВрдЧ | 1,000.00 | |
| 5 | 29-12-2025 | рдиреЛрдЯрд░реА | 59 | 250.00 |
| 6 | 29-12-2025 | рдирд╛рдордирд┐рд░реНрджреЗрд╢рди рдХреЙрд░реНрдо рднрд░рд▓реЗ рдбрд┐рдкреЙрдЭреАрдЯ | 10 | 2,500.00 |
| 7 | 29-12-2025 | рдЭреЗрд░реЙрдХреНрд╕ рдЦрд░реНрдЪ | 100.00 | |
| 8 | 29-12-2025 | Notary | 60 | 250.00 |
| 9 | 30-12-2025 | рдЪрд╣рд╛ 14 рдХрдк рдирд╖реНрдЯрд╛ 40 рдкреНрд▓реЗрдЯ | 1303 | 1,340.00 |
| 10 | 31-12-2025 | nill | 0.00 | |
| 11 | 01-01-2026 | nill | 0.00 | |
| 12 | 02-01-2026 | nill | 0.00 | |
| 13 | 03-01-2026 | nill | 0.00 | |
| 14 | 04-01-2026 | рдХрдЪреЛрд░реА 40 рдкреНрд▓реЗрдЯ 10 рдЪрд╣рд╛ | 5 | 1,300.00 |
| 15 | 05-01-2026 | рдХрдЪреЛрд░реА 40 рдкреНрд▓реЗрдЯ рдЪрд╣рд╛ 10 | 10 | 1,300.00 |
| 16 | 05-01-2026 | Voter Slip | 166 | 6,000.00 |
| 17 | 06-01-2026 | 3 рд╣реЛрд▓реНрдбрд┐рдВрдЧ рдмрдБрдирд░ рдкрд░рд╡рд╛рдирдЧреА | 2089/19 | 3,200.00 |
| 18 | 06-01-2026 | рд╕рд╛рдЙрдВрдб рдмреЕрдЯрд░реА рд╕рд╣ 7-1 рддреЗ 13-1-26 рдкрд░реЗрдиреНрдд | 8,000.00 | |
| 19 | 07-01-2026 | Pocket Badges 100qty | 510 | 1,000.00 |
| 20 | 07-01-2026 | рдирд╛рд╕реНрддрд╛ 100 рдкреНрд▓реЗрдЯ рдЪрд╛рд╣ 100 рдХрдк | 1310 | 4,000.00 |
| 21 | 07-01-2026 | рдкреНрд░рдЪрд╛рд░рд╛ рдХрд░реАрддрд╛ рдЕреЕрдЯреЛ рдкрд╛рд╕рд┐рдВрдЧ рдкрд░рдорд┐рдЯ | MH30D26010001667/MH26010762013494 | 2,000.00 |
| 22 | 08-01-2026 | резреи рдерд╛рд▓реА рднреЛрдЬрди | 2,040.00 | |
| 23 | 08-01-2026 | 1 kajuhandi 1 burjicurr 1 Kaleji 35 Tanduri Roti 2 Dal Tadka 1 Palak Panir 2 Jirarice | 101 | 1,600.00 |
| 24 | 08-01-2026 | 3 Papad Masala 1 Bhurji curr 7 Tanduri Roti 1 Daltadka 1 Rice Jeera 1 CD 250 1 Shrikhand | 112 | 643.00 |
| 25 | 09-01-2026 | 40 рдерд╛рд▓реА рднреЛрдЬрди 2рдкрд╛рд░реНрд╕рд▓ рднреЛрдЬрди 2 рдкрд╛рдкрдб | 7,230.00 | |
| 26 | 10-01-2026 | рдмрдБрдирд░ рдкрд░рд╡рд╛рдирдЧреА | 2101/48 | 200.00 |
| 27 | 10-01-2026 | 6 Minral Water 12 Papad Rosted 3 Shev Bhaji 3 Panir bhurji curr 2 Dal Tadka 39 Danduri Roti 9 Butter Milk 3 Ricejira 22 Tawa Chapati 1 Raice Masala | 9 | 2,954.00 |
| 28 | 10-01-2026 | рдкреНрд░рдЪрд╛рд░ рдЕреЕ рдЯреЛ рдмрдБрдирд░ рдкрд░рд╡рд╛рдирдЧреА | 2103/47 | 160.00 |
| 29 | 11-01-2026 | Xerox copy 55 qty | 110.00 | |
| 30 | 11-01-2026 | рднреЛрдЬрди 120 рдкреНрд▓реЗрдЯ рдЪрд╣рд╛ 245 рдХрдк | 1308 | 18,050.00 |
| 31 | 12-01-2026 | рднреЛрдЬрди 80 рдкреНрд▓реЗрдЯ | 1307 | 10,400.00 |
| 32 | 12-01-2026 | рдордлрд▓рд░ 40 рдЭреЗрдбрд╛ 40 | 4,000.00 | |
| 33 | 12-01-2026 | рдордлрд▓рд░ 300 рдЭреЗрдбрд╛ 100 рдЯреЛрдкреА 100 рдХрдЯ рдЖрдЙрдЯ 50 | 05 рд╡,06 | 19,500.00 |
| 34 | 13-01-2026 | рднреЛрдЬрди 22 рдкреНрд▓реЗрдЯ | 49 | 12,394.00 |
| 35 | 13-01-2026 | рдкреНрд░рдЪрд╛рд░ рдпрд╛рддреНрд░рд╛ рдвреЛрд▓ 4 рдорд╛рдгрд╕реЗ | режремреи | 5,000.00 |
| 36 | 13-01-2026 | рдкреНрд░рдЪрд╛рд░рд╛ рдпрд╛рддреНрд░рд╛ 10 рд╣рд╛рд░ | режрежрей | 500.00 |
| 37 | 14-01-2026 | рднреЛрдЬрди 17 рдкреНрд▓реЗрдЯ | 18691 | 4,264.00 |
| 38 | 14-01-2026 | 4 рдордВрдбрдк | 5,000.00 | |
| 39 | 14-01-2026 | рдкреНрд░рдЪрд╛рд░рд╛ рдХрд░реАрддрд╛ рдЕреЕрдЯреЛ 6-1-26 рддреЗ 13-1-26 MH30BD8529 | 1 | 9,600.00 |
| 40 | 15-01-2026 | рднреЛрдЬрди | 167 | 6,342.00 |
| 41 | 16-01-2026 | bulk SMS 25k Voice SMS 10K Election App | 313 | 12,500.00 |
| 42 | 19-01-2026 | Flex Printing With Iron Fream 450sqf, Flex Printing 946.25 sqf, Offset Printing Mul 500 PCS, Offset Printer Mul A4 size 200 PCS | BAL/25-26/1501 | 15,316.00 |
| 43 | 09-02-2026 | рдкрдХреНрд╖рд╛рддрд░реНрдлреЗ реирей-резреи-реирежреирел рддреЗ 16-1-реирежреирем рдЙрдореЗрджрд╡рд╛рд░рд╛рд╡рд░ рдХреЗрд▓реЗрд▓рд╛ рдЦрд░реНрдЪ (рдорд╛рдиреАрд╡ рдЬрдорд╛) рдкрдХреНрд╖рд╛рдЪреЗ рдорд╣рд╛рдпреБрддреАрдЪреЗ рдЕрдзрд┐рдХреГрдд рдзрд╛рд╡рд╛рдВрдЪреЗ рдкрд░рдпрд╛рдВрдХрд┐рдд рдкреНрд░рдд рд╕реЛрдмрдд рдЬреЛрдбрд▓реА рдЖрд╣реЗ. | 50,994.00 |
рд╡рд░реАрд▓ рд╕рд░реНрд╡ рдЦрд░реНрдЪ рдирд┐рд╡рдбрдгреВрдХ рдЖрдпреЛрдЧрд╛рдЪреНрдпрд╛ рдирд┐рдпрдорд╛рдВрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╡ рдЕрдзрд┐рдХреГрдд рдиреЛрдВрджреАрдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ рджрд░реНрд╢рд╡рд┐рдгреНрдпрд╛рдд рдЖрд▓реЗ рдЖрд╣реЗрдд.